Heim | | Auswärts | Ergebnis |
23.11. |
DC Dream-Team Recklinghausen | | DJK VfL Billerbeck | | 0 | : | 10 |
1.TTC Münster | | SV Cheruskia Laggenbeck | | 7 | : | 3 |
TuS Hiltrup 2 | | TuS Hiltrup | | 6 | : | 4 |
SuS Stadtlohn | | TTC Lengerich | | 1 | : | 9 |
25.11. |
TB Burgsteinfurt | | TG Münster | | 7 | : | 3 |
07.09. |
DJK VfL Billerbeck | | TG Münster | | 3 | : | 7 |
TTC Lengerich | | TB Burgsteinfurt | | 5 | : | 5 |
TuS Hiltrup | | SuS Stadtlohn | | 10 | : | 0 |
DC Dream-Team Recklinghausen | | 1.TTC Münster | | 1 | : | 9 |
11.10. |
SV Cheruskia Laggenbeck | | TuS Hiltrup 2 | | 2 | : | 8 |
21.09. |
1.TTC Münster | | DJK VfL Billerbeck | | 7 | : | 3 |
TuS Hiltrup 2 | | DC Dream-Team Recklinghausen | | 4 | : | 6 |
SuS Stadtlohn | | SV Cheruskia Laggenbeck | | 6 | : | 4 |
TB Burgsteinfurt | | TuS Hiltrup | | 7 | : | 3 |
TG Münster | | TTC Lengerich | | 9 | : | 1 |
28.09. |
DJK VfL Billerbeck | | TTC Lengerich | | 4 | : | 6 |
TuS Hiltrup | | TG Münster | | 6 | : | 4 |
SV Cheruskia Laggenbeck | | TB Burgsteinfurt | | 1 | : | 9 |
DC Dream-Team Recklinghausen | | SuS Stadtlohn | | 3 | : | 7 |
07.10. |
1.TTC Münster | | TuS Hiltrup 2 | | 6 | : | 4 |
05.10. |
TuS Hiltrup 2 | | DJK VfL Billerbeck | | 4 | : | 6 |
SuS Stadtlohn | | 1.TTC Münster | | 4 | : | 6 |
TB Burgsteinfurt | | DC Dream-Team Recklinghausen | | 10 | : | 0 |
TG Münster | | SV Cheruskia Laggenbeck | | 9 | : | 1 |
TTC Lengerich | | TuS Hiltrup | | 2 | : | 8 |
30.11. |
DJK VfL Billerbeck | | TuS Hiltrup | | 6 | : | 4 |
DC Dream-Team Recklinghausen | | TG Münster | | 2 | : | 8 |
1.TTC Münster | | TB Burgsteinfurt | | 3 | : | 7 |
TuS Hiltrup 2 | | SuS Stadtlohn | | 8 | : | 2 |
06.12. |
SV Cheruskia Laggenbeck | | TTC Lengerich | verl. | |
02.11. |
SuS Stadtlohn | | DJK VfL Billerbeck | | 4 | : | 6 |
TB Burgsteinfurt | | TuS Hiltrup 2 | | 5 | : | 5 |
TG Münster | | 1.TTC Münster | | 8 | : | 2 |
TTC Lengerich | | DC Dream-Team Recklinghausen | | 9 | : | 1 |
29.11. |
TuS Hiltrup | | SV Cheruskia Laggenbeck | | 7 | : | 3 |
09.11. |
DJK VfL Billerbeck | | SV Cheruskia Laggenbeck | | 5 | : | 5 |
DC Dream-Team Recklinghausen | | TuS Hiltrup | | 1 | : | 9 |
1.TTC Münster | | TTC Lengerich | | 8 | : | 2 |
TuS Hiltrup 2 | | TG Münster | | 0 | : | 10 |
08.12. |
SuS Stadtlohn | | TB Burgsteinfurt | verl. | |
16.11. |
TB Burgsteinfurt | | DJK VfL Billerbeck | | 5 | : | 5 |
TG Münster | | SuS Stadtlohn | | 9 | : | 1 |
TTC Lengerich | | TuS Hiltrup 2 | | 7 | : | 3 |
TuS Hiltrup | | 1.TTC Münster | | 9 | : | 1 |
SV Cheruskia Laggenbeck | | DC Dream-Team Recklinghausen | | 6 | : | 4 |
11.01. |
DJK VfL Billerbeck | | DC Dream-Team Recklinghausen | | 15:00 Uhr |
SV Cheruskia Laggenbeck | | 1.TTC Münster | | 15:00 Uhr |
TuS Hiltrup | | TuS Hiltrup 2 | | 15:00 Uhr |
TTC Lengerich | | SuS Stadtlohn | | 15:00 Uhr |
TG Münster | | TB Burgsteinfurt | | 15:00 Uhr |
25.01. |
TG Münster | | DJK VfL Billerbeck | | 15:00 Uhr |
TB Burgsteinfurt | | TTC Lengerich | | 15:00 Uhr |
SuS Stadtlohn | | TuS Hiltrup | | 15:00 Uhr |
TuS Hiltrup 2 | | SV Cheruskia Laggenbeck | | 15:00 Uhr |
1.TTC Münster | | DC Dream-Team Recklinghausen | | 15:00 Uhr |
01.02. |
DJK VfL Billerbeck | | 1.TTC Münster | | 15:00 Uhr |
DC Dream-Team Recklinghausen | | TuS Hiltrup 2 | | 15:00 Uhr |
SV Cheruskia Laggenbeck | | SuS Stadtlohn | | 15:00 Uhr |
TuS Hiltrup | | TB Burgsteinfurt | | 15:00 Uhr |
TTC Lengerich | | TG Münster | | 15:00 Uhr |
08.02. |
TTC Lengerich | | DJK VfL Billerbeck | | 15:00 Uhr |
TG Münster | | TuS Hiltrup | | 15:00 Uhr |
TB Burgsteinfurt | | SV Cheruskia Laggenbeck | | 15:00 Uhr |
SuS Stadtlohn | | DC Dream-Team Recklinghausen | | 15:00 Uhr |
TuS Hiltrup 2 | | 1.TTC Münster | | 15:00 Uhr |
15.02. |
DJK VfL Billerbeck | | TuS Hiltrup 2 | | 15:00 Uhr |
1.TTC Münster | | SuS Stadtlohn | | 15:00 Uhr |
DC Dream-Team Recklinghausen | | TB Burgsteinfurt | | 15:00 Uhr |
SV Cheruskia Laggenbeck | | TG Münster | | 15:00 Uhr |
TuS Hiltrup | | TTC Lengerich | | 15:00 Uhr |
29.02. |
TuS Hiltrup | | DJK VfL Billerbeck | | 15:00 Uhr |
TTC Lengerich | | SV Cheruskia Laggenbeck | | 15:00 Uhr |
TG Münster | | DC Dream-Team Recklinghausen | | 15:00 Uhr |
TB Burgsteinfurt | | 1.TTC Münster | | 15:00 Uhr |
SuS Stadtlohn | | TuS Hiltrup 2 | | 15:00 Uhr |
07.03. |
DJK VfL Billerbeck | | SuS Stadtlohn | | 15:00 Uhr |
TuS Hiltrup 2 | | TB Burgsteinfurt | | 15:00 Uhr |
1.TTC Münster | | TG Münster | | 15:00 Uhr |
DC Dream-Team Recklinghausen | | TTC Lengerich | | 15:00 Uhr |
SV Cheruskia Laggenbeck | | TuS Hiltrup | | 15:00 Uhr |
14.03. |
SV Cheruskia Laggenbeck | | DJK VfL Billerbeck | | 15:00 Uhr |
TuS Hiltrup | | DC Dream-Team Recklinghausen | | 15:00 Uhr |
TTC Lengerich | | 1.TTC Münster | | 15:00 Uhr |
TG Münster | | TuS Hiltrup 2 | | 15:00 Uhr |
TB Burgsteinfurt | | SuS Stadtlohn | | 15:00 Uhr |
21.03. |
DJK VfL Billerbeck | | TB Burgsteinfurt | | 15:00 Uhr |
SuS Stadtlohn | | TG Münster | | 15:00 Uhr |
TuS Hiltrup 2 | | TTC Lengerich | | 15:00 Uhr |
1.TTC Münster | | TuS Hiltrup | | 15:00 Uhr |
DC Dream-Team Recklinghausen | | SV Cheruskia Laggenbeck | | 15:00 Uhr |