Heim | | Auswärts | Ergebnis |
14.09. |
Sport Union Altena | | TSG Siegen | | 29 | : | 24 |
TV Olpe 2 | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 26 | : | 19 |
VTV Freier Grund 2016 | | TuS Ferndorf 3 | | 29 | : | 19 |
15.09. |
HSG Lüdenscheid 2 | | TuS Grünenbaum 1895 | | 33 | : | 28 |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | TVE Netphen | | 29 | : | 18 |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | TuS Fellinghausen | | 26 | : | 29 |
21.09. |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | VTV Freier Grund 2016 | | 18 | : | 28 |
HSG Siegtal | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 22 | : | 30 |
22.09. |
TVE Netphen | | HSG Lüdenscheid 2 | | 31 | : | 21 |
TSG Siegen | | TuS Fellinghausen | | 29 | : | 23 |
TuS Grünenbaum 1895 | | Sport Union Altena | | 30 | : | 26 |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | TV Olpe 2 | | 21 | : | 25 |
28.09. |
HSG Siegtal | | TuS Ferndorf 3 | | 19 | : | 22 |
TuS Fellinghausen | | TuS Grünenbaum 1895 | | 38 | : | 31 |
Sport Union Altena | | TVE Netphen | | 34 | : | 27 |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | HSG Lüdenscheid 2 | | 36 | : | 15 |
29.09. |
TV Olpe 2 | | TSG Siegen | | 20 | : | 30 |
VTV Freier Grund 2016 | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 29 | : | 18 |
05.10. |
TuS Ferndorf 3 | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 25 | : | 25 |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | HSG Siegtal | kl.H.0:0 | 15:00 Uhr |
HSG Lüdenscheid 2 | | Sport Union Altena | | 23 | : | 24 |
TuS Grünenbaum 1895 | | TV Olpe 2 | | 23 | : | 27 |
TVE Netphen | | TuS Fellinghausen | | 33 | : | 26 |
06.10. |
VTV Freier Grund 2016 | | TSG Siegen | | 24 | : | 25 |
26.10. |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | Sport Union Altena | | 40 | : | 15 |
TV Olpe 2 | | TVE Netphen | | 33 | : | 25 |
HSG Siegtal | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 30 | : | 23 |
TuS Fellinghausen | | HSG Lüdenscheid 2 | | 34 | : | 19 |
27.10. |
TuS Ferndorf 3 | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 32 | : | 24 |
VTV Freier Grund 2016 | | TuS Grünenbaum 1895 | | 18 | : | 14 |
02.11. |
HSG Lüdenscheid 2 | | TV Olpe 2 | | 22 | : | 36 |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 20 | : | 28 |
TSG Siegen | | HSG Siegtal | | 20 | : | 23 |
Sport Union Altena | | TuS Fellinghausen | | 22 | : | 17 |
03.11. |
TVE Netphen | | VTV Freier Grund 2016 | | 28 | : | 35 |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | TuS Ferndorf 3 | | 26 | : | 18 |
09.11. |
TV Olpe 2 | | Sport Union Altena | | 24 | : | 18 |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 25 | : | 25 |
10.11. |
HSG Siegtal | | TuS Grünenbaum 1895 | | 27 | : | 25 |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | TuS Fellinghausen | | 35 | : | 22 |
TuS Ferndorf 3 | | TSG Siegen | | 20 | : | 13 |
VTV Freier Grund 2016 | | HSG Lüdenscheid 2 | | 29 | : | 24 |
16.11. |
TuS Fellinghausen | | TV Olpe 2 | | 31 | : | 22 |
TuS Grünenbaum 1895 | | TuS Ferndorf 3 | | 25 | : | 27 |
TVE Netphen | | HSG Siegtal | | 31 | : | 26 |
Sport Union Altena | | VTV Freier Grund 2016 | | 25 | : | 25 |
17.11. |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 23 | : | 29 |
TSG Siegen | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 33 | : | 19 |
30.11. |
TuS Ferndorf 3 | | TVE Netphen | | 25 | : | 23 |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | TuS Grünenbaum 1895 | | 31 | : | 29 |
HSG Siegtal | | HSG Lüdenscheid 2 | | 33 | : | 26 |
VTV Freier Grund 2016 | | TuS Fellinghausen | | 27 | : | 25 |
01.12. |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | TV Olpe 2 | | 36 | : | 16 |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | TSG Siegen | | 21 | : | 30 |
07.12. |
TSG Siegen | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 16:00 Uhr |
TV Olpe 2 | | VTV Freier Grund 2016 | | 16:30 Uhr |
Sport Union Altena | | HSG Siegtal | | 19:00 Uhr |
HSG Lüdenscheid 2 | | TuS Ferndorf 3 | | 19:00 Uhr |
08.12. |
TVE Netphen | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 11:00 Uhr |
TuS Grünenbaum 1895 | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 17:30 Uhr |
14.12. |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | HSG Lüdenscheid 2 | | 17:00 Uhr |
HSG Siegtal | | TuS Fellinghausen | | 18:00 Uhr |
15.12. |
TuS Ferndorf 3 | | Sport Union Altena | | 13:00 Uhr |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | VTV Freier Grund 2016 | | 17:00 Uhr |
TSG Siegen | | TuS Grünenbaum 1895 | | 17:00 Uhr |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | TVE Netphen | | 18:00 Uhr |
11.01. |
HSG Lüdenscheid 2 | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 16:00 Uhr |
TV Olpe 2 | | HSG Siegtal | | 16:30 Uhr |
TuS Fellinghausen | | TuS Ferndorf 3 | | 18:00 Uhr |
Sport Union Altena | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 19:00 Uhr |
TVE Netphen | | TSG Siegen | | 20:00 Uhr |
12.01. |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | TuS Grünenbaum 1895 | | 17:00 Uhr |
18.01. |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | TuS Fellinghausen | | 17:00 Uhr |
TuS Grünenbaum 1895 | | TVE Netphen | | 17:30 Uhr |
HSG Siegtal | | VTV Freier Grund 2016 | | 18:00 Uhr |
19.01. |
TuS Ferndorf 3 | | TV Olpe 2 | | 13:00 Uhr |
TSG Siegen | | HSG Lüdenscheid 2 | | 18:00 Uhr |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | Sport Union Altena | | 18:00 Uhr |
25.01. |
TSG Siegen | | Sport Union Altena | | 17:00 Uhr |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | TV Olpe 2 | | 17:00 Uhr |
TuS Ferndorf 3 | | VTV Freier Grund 2016 | | 17:00 Uhr |
TuS Grünenbaum 1895 | | HSG Lüdenscheid 2 | | 17:00 Uhr |
TVE Netphen | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 17:00 Uhr |
TuS Fellinghausen | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 17:00 Uhr |
01.02. |
VTV Freier Grund 2016 | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 17:00 Uhr |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | HSG Siegtal | | 17:00 Uhr |
HSG Lüdenscheid 2 | | TVE Netphen | | 17:00 Uhr |
TuS Fellinghausen | | TSG Siegen | | 17:00 Uhr |
Sport Union Altena | | TuS Grünenbaum 1895 | | 17:00 Uhr |
TV Olpe 2 | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 17:00 Uhr |
08.02. |
TuS Ferndorf 3 | | HSG Siegtal | | 17:00 Uhr |
TuS Grünenbaum 1895 | | TuS Fellinghausen | | 17:00 Uhr |
TVE Netphen | | Sport Union Altena | | 17:00 Uhr |
HSG Lüdenscheid 2 | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 17:00 Uhr |
TSG Siegen | | TV Olpe 2 | | 17:00 Uhr |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | VTV Freier Grund 2016 | | 17:00 Uhr |
15.02. |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | TuS Ferndorf 3 | | 17:00 Uhr |
HSG Siegtal | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 17:00 Uhr |
Sport Union Altena | | HSG Lüdenscheid 2 | | 17:00 Uhr |
TV Olpe 2 | | TuS Grünenbaum 1895 | | 17:00 Uhr |
TuS Fellinghausen | | TVE Netphen | | 17:00 Uhr |
TSG Siegen | | VTV Freier Grund 2016 | | 17:00 Uhr |
29.02. |
Sport Union Altena | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 17:00 Uhr |
TVE Netphen | | TV Olpe 2 | | 17:00 Uhr |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | HSG Siegtal | | 17:00 Uhr |
HSG Lüdenscheid 2 | | TuS Fellinghausen | | 17:00 Uhr |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | TuS Ferndorf 3 | | 17:00 Uhr |
TuS Grünenbaum 1895 | | VTV Freier Grund 2016 | | 17:00 Uhr |
07.03. |
TV Olpe 2 | | HSG Lüdenscheid 2 | | 17:00 Uhr |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 17:00 Uhr |
HSG Siegtal | | TSG Siegen | | 17:00 Uhr |
TuS Fellinghausen | | Sport Union Altena | | 17:00 Uhr |
VTV Freier Grund 2016 | | TVE Netphen | | 17:00 Uhr |
TuS Ferndorf 3 | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 17:00 Uhr |
14.03. |
Sport Union Altena | | TV Olpe 2 | | 17:00 Uhr |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 17:00 Uhr |
TuS Grünenbaum 1895 | | HSG Siegtal | | 17:00 Uhr |
TuS Fellinghausen | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 17:00 Uhr |
TSG Siegen | | TuS Ferndorf 3 | | 17:00 Uhr |
HSG Lüdenscheid 2 | | VTV Freier Grund 2016 | | 17:00 Uhr |
21.03. |
TV Olpe 2 | | TuS Fellinghausen | | 17:00 Uhr |
TuS Ferndorf 3 | | TuS Grünenbaum 1895 | | 17:00 Uhr |
HSG Siegtal | | TVE Netphen | | 17:00 Uhr |
VTV Freier Grund 2016 | | Sport Union Altena | | 17:00 Uhr |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 17:00 Uhr |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | TSG Siegen | | 17:00 Uhr |
28.03. |
TVE Netphen | | TuS Ferndorf 3 | | 17:00 Uhr |
TuS Grünenbaum 1895 | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 17:00 Uhr |
HSG Lüdenscheid 2 | | HSG Siegtal | | 17:00 Uhr |
TuS Fellinghausen | | VTV Freier Grund 2016 | | 17:00 Uhr |
TV Olpe 2 | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 17:00 Uhr |
TSG Siegen | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 17:00 Uhr |
18.04. |
SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | TSG Siegen | | 17:00 Uhr |
VTV Freier Grund 2016 | | TV Olpe 2 | | 17:00 Uhr |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | TVE Netphen | | 17:00 Uhr |
HSG Siegtal | | Sport Union Altena | | 17:00 Uhr |
TuS Ferndorf 3 | | HSG Lüdenscheid 2 | | 17:00 Uhr |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | TuS Grünenbaum 1895 | | 17:00 Uhr |
25.04. |
HSG Lüdenscheid 2 | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 17:00 Uhr |
TuS Fellinghausen | | HSG Siegtal | | 17:00 Uhr |
Sport Union Altena | | TuS Ferndorf 3 | | 17:00 Uhr |
VTV Freier Grund 2016 | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 17:00 Uhr |
TuS Grünenbaum 1895 | | TSG Siegen | | 17:00 Uhr |
TVE Netphen | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 17:00 Uhr |
02.05. |
HSG Lennestadt-Würdinghausen | | HSG Lüdenscheid 2 | | 17:00 Uhr |
HSG Siegtal | | TV Olpe 2 | | 17:00 Uhr |
TuS Ferndorf 3 | | TuS Fellinghausen | | 17:00 Uhr |
HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | Sport Union Altena | | 17:00 Uhr |
TSG Siegen | | TVE Netphen | | 17:00 Uhr |
TuS Grünenbaum 1895 | | SG Schalksmühle-Halver Dragons 3 | | 17:00 Uhr |
09.05. |
TuS Fellinghausen | | HSV Plettenberg/Werdohl 2 | | 17:00 Uhr |
TVE Netphen | | TuS Grünenbaum 1895 | | 17:00 Uhr |
VTV Freier Grund 2016 | | HSG Siegtal | | 17:00 Uhr |
TV Olpe 2 | | TuS Ferndorf 3 | | 17:00 Uhr |
HSG Lüdenscheid 2 | | TSG Siegen | | 17:00 Uhr |
Sport Union Altena | | HSG Lennestadt-Würdinghausen | | 17:00 Uhr |